[C2] Batoh! (lietanie bez PDA)

Výsledky | [C2] Batoh!

DEŇ 12 • 20.12.2013 • 4. Štvrťrok 2013
# PLAYER CN RN PLANE DISTANCE TIME SPEED PEN SCORE
1 Pete Allen PWA G-1466 ASW19 187.5 km 01:45:05 107.1 km/h 0 p 1000 p
2 Erik Praznovsky EP OM-1974 LS4 187.5 km 01:42:11 110.1 km/h 0 p 985 p
3 Frantisek Jilek WEX WEX JantarStd3 187.5 km 01:48:23 103.8 km/h 0 p 958 p
4 Helmut Kuenne F9 D-2318 Libelle 187.5 km 01:52:48 99.7 km/h 0 p 946 p
5 Daniel Ryba DR OK-8702 ASW19 187.5 km 01:49:19 102.9 km/h 2 p 945 p
6 Frank Paynter TA1 N62TW LS4 187.5 km 01:44:42 107.4 km/h 9 p 944 p
7 Lubos Faitz LFM OK-4812 ASW19 187.5 km 01:49:25 102.8 km/h 3 p 943 p
8 Hans Nyc JN OK-6200 ASW19 187.5 km 01:50:04 102.2 km/h 0 p 938 p
9 T Broty TB OK-0516 ASW19 187.5 km 01:51:48 100.6 km/h 1 p 917 p
10 Jiri Adam ADX OK-0024 ASW19 187.5 km 01:51:54 100.5 km/h 0 p 917 p
11 Horst Jahnke DHJ D-2056 LS4 187.5 km 01:48:08 104 km/h 0 p 911 p
12 Marek Marcuss 030 SP-0303 LS4 187.5 km 01:50:10 102.1 km/h 7 p 881 p
13 Jiri Nemecek D32 OK-6432 ASW19 187.5 km 01:54:44 98.1 km/h 5 p 880 p
14 Antonin Fischer AFI OK-1103 ASW19 187.5 km 02:03:22 91.2 km/h 13 p 785 p
15 Rudolf Kalousek R1K OK-7777 ASW15 187.5 km 02:14:47 83.5 km/h 0 p 732 p
16 Tomasz Zwolinski TZ2 SP-0028 LS4 181.3 km 0 p 492 p
17 Gvidas Sabeckis SG LY-ASG JantarStd3 140.6 km 0 p 397 p
18 John Mittell BZ N27BZ LS4 140 km 1 p 379 p
19 Miroslav Ladnak MIL OM-ORLE ASW19 107.6 km 0 p 304 p
20 alf alf XX1 OK-ALF ASW19 84.7 km 2 p 237 p
21 Jan Podolan A22 ANDEL ASW19 51.6 km 0 p 146 p
22 tomek rogacki RT U-3344 JantarStd3 27.6 km 0 p 0 p

[C2] Batoh! | Livestream Playlist

www.condorworld.eu

Kde kúpiť Condora a scenérie?

Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.

www.condorworld.eu