[C2] Batoh! (lietanie bez PDA)

Výsledky | [C2] Batoh!

DEŇ 05 • 01.11.2013 • 4. Štvrťrok 2013
# PLAYER CN RN PLANE DISTANCE TIME SPEED PEN SCORE
1 Helmut Kuenne F9 D-2318 ASW19 199.1 km 01:45:47 112.9 km/h 0 p 1000 p
2 Erik Praznovsky EP OM-1974 LS4 199.1 km 01:42:30 116.5 km/h 2 p 984 p
3 Frank Paynter TA1 N62TW JantarStd3 199.1 km 01:46:52 111.8 km/h 0 p 981 p
4 T Broty TB OK-0516 ASW19 199.1 km 01:47:10 111.5 km/h 0 p 976 p
5 Jiri Nemecek D32 OK-6432 ASW19 199.1 km 01:49:14 109.4 km/h 2 p 938 p
6 Hans Nyc JN OK-6200 ASW19 199.1 km 01:49:59 108.6 km/h 0 p 928 p
7 Martin Kozar MK1 OM-2002 ASW19 199.1 km 01:50:19 108.3 km/h 2 p 920 p
8 Soenke Neumann SN D-0815 ASW15 199.1 km 01:54:16 104.5 km/h 0 p 913 p
9 alf alf XX1 OK-ALF ASW19 199.1 km 01:52:15 106.4 km/h 0 p 891 p
10 Oldrich Slavicek O8 OK-OLDS LS4 199.1 km 01:47:59 110.6 km/h 0 p 890 p
11 Pete Allen PWA G-1466 LS4 199.1 km 01:48:32 110.1 km/h 0 p 881 p
12 Witold Rozak WRW SP-2323 JantarStd3 199.1 km 01:54:36 104.2 km/h 0 p 854 p
13 Horst Jahnke DHJ D-2056 ASW19 199.1 km 01:55:03 103.8 km/h 1 p 846 p
14 Miroslav Ladnak MIL OM-ORLE ASW19 199.1 km 01:55:26 103.5 km/h 0 p 841 p
15 Araldo vandeKraats ARA PH-ARA ASW19 199.1 km 01:55:41 103.3 km/h 0 p 837 p
16 Tom Holloran TWH N220TH ASW19 199.1 km 01:56:35 102.5 km/h 0 p 824 p
17 Lubos Faitz LFM OK-4812 ASW19 199.1 km 02:00:54 98.8 km/h 1 p 762 p
18 Rudolf Kalousek R1K OK-7777 JantarStd3 199.1 km 02:08:55 92.7 km/h 0 p 659 p
19 jiri holub JHO OK-4408 Libelle 199.1 km 02:14:25 88.9 km/h 0 p 641 p
20 Winfried Deppe WD D-2709 LS4 119.2 km 0 p 205 p

[C2] Batoh! | Livestream Playlist

www.condorworld.eu

Kde kúpiť Condora a scenérie?

Chcete si kúpiť Condor Soaring Simulator, ďalšie dodatočné klzáky alebo veľmi realistické scenérie pre Condora? Odporúčame a dávame vám do pozornosti náš spriatelený e-shop www.condorworld.eu. Zákazníkom ponúkajú na stiahnutie tiež všetky patche a návod k inštalácii. Poskytujú aj poradenstvo pri inštalácii simulátoru.

www.condorworld.eu